产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 品牌 | 恒谱生 | 货号 | H2021012602 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 定制 | 供货周期 | 现货 |
详细介绍
恒谱生流动相吸滤头进样口过滤器,是液相色谱实验室常用的过滤配件,安装在溶剂管路入口位置,用于去除流动相中的固体颗粒杂质,保护色谱泵等精密仪器部件。溶剂、溶剂瓶内滋生的微生物,都有可能影响过滤器使用寿命以及泵体运行状态,因此实验过程中可以定期清洗或者更换这款过滤器,保障整套色谱系统稳定运行。

恒谱生流动相吸滤头进样口过滤器主体选用316L不锈钢材质制作,耐腐蚀性表现良好,适配大部分常规色谱溶剂。产品提供2μm、10μm、20μm多种过滤精度规格,可根据不同实验需求选型。产品性能稳定,抗冲击和交变负载能力良好,孔隙均匀稳定,透气性佳,运行时压力损耗较小,过滤效果平稳。产品机械强度良好,不需要外加骨架支撑保护,安装操作简单,维护便捷,组装性能优良。
| 适用管线规格 | 尺寸 | 孔径 | 订货号 |
PEEK+不锈钢
| OD:1/16’’ | D9.5xL33.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-POD1-095330 |
| OD:1/16’’ | D12.7xL28.5 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-POD1-127285 |
| OD:1/16’’ | D12.7xL32.2 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-POD1-127322 |
| OD:1/8’’ | D9.5xL33.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-POC1-095330 |
| OD:1/8’’ | D12.7xL28.5 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-POC1-127285 |
| OD:1/8’’ | D12.7xL32.2 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-POC1-127322 |
| OD:1/8’’ | D17.0xL23.6 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-POC1-170236 |
| OD:1/8’’ | D25.0xL58.5 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-POC1-250585 |
| OD:3/16’’ | D17.0xL23.6 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-POE1-170236 |
| OD:1/4’’ | D25.0xL58.5 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-POA1-250585 |
不锈钢
| OD:1/16’’ | D12.7 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SOD1-127000 |
PCTFE+不锈钢
| OD:1/16’’ | D12.7 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-FOD1-127000 |
| OD:1/8’’ | D12.7 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-FOC1-127000 |
不锈钢
| 适用管线规格 | 尺寸 | 孔径 | 订货号 |
| ID:1/16’’阶 | D10.0xL19.5 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SID1-100195 |
| ID:1/16’’阶 | D12.7xL28.5 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SID1-127285 |
| ID:1/8’’阶 | D12.0xL20.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SIC1-120200 |
| ID:1/8’’阶 | D16.0xL32.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SIC1-160320 |
| ID:1/8’’阶 | D12.7xL28.5 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SIC1-127285 |
| ID:1/8’’阶 | D19.7xL30.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SIC1-197300 |
| ID:1/6’’阶 | D25.0xL52.7 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SIB1-250527 |
| ID:3/16’’阶 | D25.0xL30.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SIE1-250300 |
| ID:3/16’’阶 | D25.0xL40.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SIE1-250400 |
不锈钢(多阶)
| 适用管线规格 | 尺寸 | 孔径 | 订货号 |
| ID:1.5-2.2-3三阶 | D12.7xL28.5 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-DI1M-127285 |
| ID:2-2.5-3三阶 | D12.7xL28.5 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-DI2M-127285 |
| ID:2-2.5-3三阶 | D19.7xL30.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-DI2M-197300 |
| ID:1.5-1/16’’-2.2-3.0-1/8’’-3.5多阶 | D12.7x28.5 分析 | 2μ,5μ,10μ,20μ,30μ | HPSIF-DI3M-127285 |
| ID:1/8’’-3/16’’(3.0-4.0-5.0)多阶 | D25.0xL35.0 制备 | 2μ,5μ,10μ,20μ,30μ | HPSIF-DI4M-250350 |
产品支持反吹清洗,再生能力较好,经过反复清洗再生之后,过滤性能可恢复90%以上,使用寿命较长,材料利用率高。更换操作简单,无需借助任何工具,手拧即可完成拆装,方便实验室人员快速更换维护。在液相色谱实验流程中,流动相从溶剂瓶抽取时,会先经过该过滤器,固体杂质被截留,避免杂质进入泵体、色谱柱,减少管路堵塞、压力波动、基线不稳等问题,助力色谱检测获取稳定可靠的数据。

生产基地坐落于广东深圳,依托成熟加工工艺,为国内各类实验室提供稳定可靠的色谱耗材。真空泵常和溶剂过滤器搭配使用,提升过滤与脱气效果,这款过滤器可以和配套设备组合,用于样品前处理。产品成交价格以合同协议为准,客户可在线咨询,索要产品资料,获取详细报价。该产品广泛应用于第三方检测机构、科研院校、医药化工实验室等场景,是液相色谱实验常备的耗材配件。

相关文章